Hurgada
Hurgada | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petek, 22.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 15 | 1008 | ustaljen | ||
Petek, 22.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 22 | 1011 | ustaljen | ||
Petek, 22.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 17 | 1011 | rahlo raste | ||
Petek, 22.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen | ||
Petek, 22.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 19 | 1010 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 15 | 1009 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 17 | 1009 | raste | ||
Četrtek, 21.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 15 | 1008 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.09.2023 14:00 CEST | ![]() | jasno | 34 | ![]() | 21 | 1008 | pada | ||
Četrtek, 21.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 26 | 1010 | ustaljen | ||
Četrtek, 21.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 19 | 1010 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 17 | 1010 | rahlo raste | ||
Četrtek, 21.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 24 | 1009 | rahlo pada | ||
Sreda, 20.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 19 | 1010 | ustaljen | ||
Sreda, 20.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 19 | 1009 | raste | ||
Sreda, 20.09.2023 17:00 CEST | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 28 | 1008 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.