Antalija
Antalija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 15 | 26 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 18 | 30 | 1012 | ustaljen | |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 17 | 30 | 1012 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 15 | 21 | 1013 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 18 | 1013 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 22 | 1012 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 24 | 1012 | pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 13 | 24 | 1014 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 22 | 1015 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 13 | 21 | 1014 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 15 | 22 | 1014 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 15 | 18 | 1014 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 9 | 28 | 1014 | raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 13 | 28 | 1012 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 28 | 1011 | rahlo pada | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 17 | 1012 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.