Dubrovnik / Čilipi
DUBROVNIK/ČILIPI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | dež | dež |
Tmax [°C] | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 0 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | dež | dež |
Tmax [°C] | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 0 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |