Dubrovnik / Čilipi
| DUBROVNIK/ČILIPI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| Tmin [°C] | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| Tmin [°C] | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |