Dubrovnik / Čilipi
| DUBROVNIK/ČILIPI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | dež | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 15 | 18 | 18 | 19 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 14 | 16 | 17 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 29 | 18 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | dež | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 15 | 18 | 18 | 19 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 14 | 16 | 17 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 29 | 18 | 14 |
| Sunki do [km/h] |