Dubrovnik / Čilipi
| DUBROVNIK/ČILIPI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Tmin [°C] | 22 | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 11 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Tmin [°C] | 22 | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 11 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |