Pescara
| PESCARA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |