Pescara
PESCARA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 29 | 23 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 29 | 23 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |