Pescara
| PESCARA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 27 | 29 | 28 | 30 | 33 |
| Tmin [°C] | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 27 | 29 | 28 | 30 | 33 |
| Tmin [°C] | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |