Pescara
PESCARA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |