Pescara
| PESCARA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |