Zadar
ZADAR PUNTAMIKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 7 | 29 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 7 | 29 |
Sunki do [km/h] |