Bukarešta
Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | 0 | 7 | 1020 | rahlo pada | 0 | |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 7 | 14 | 1021 | rahlo pada | |
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 7 | 22 | 1022 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1022 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | ustaljen | |
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 11 | 1021 | rahlo pada | |
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 11 | 1022 | rahlo raste | |
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | rahlo raste | 10 |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1020 | raste | |
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 7 | 1019 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 4 | 1018 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 14 | 1017 | rahlo raste | |
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 7 | 18 | 1016 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 7 | 22 | 1016 | ustaljen | |
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 4 | 18 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.