Bukarešta
Bukarešta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Četrtek, 28.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 14 | 1020 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 11 | 1020 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 11 | 36 | 1019 | rahlo pada | |
Četrtek, 28.09.2023 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 11 | 36 | 1020 | rahlo pada | |
Četrtek, 28.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 14 | 40 | 1020 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 8:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 22 | 1020 | rahlo raste | |
Četrtek, 28.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 18 | 1020 | ustaljen | |
Četrtek, 28.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 7 | 14 | 1020 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 14 | 1021 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 20:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 7 | 22 | 1021 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 11 | 43 | 1020 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 14 | 43 | 1021 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 11:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 18 | 36 | 1022 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 7 | 18 | 1022 | ustaljen | |
Sreda, 27.09.2023 5:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 25 | 1021 | rahlo pada | |
Sreda, 27.09.2023 2:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 22 | 1022 | rahlo pada | |
Torek, 26.09.2023 23:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 | 14 | 1023 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.