Sofija
Sofija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | pada zrnat sneg | -2 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | 0 | |
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | 0 | |
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | rahlo sneži | 0 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1017 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 14 | 1016 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.