Sofija
Sofija | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torek, 08.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 4 | 1007 | ustaljen | 1 | |
Torek, 08.07.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
Torek, 08.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1008 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 4 | 1006 | rahlo raste | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 29 | ![]() | 4 | 1004 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 33 | ![]() | 7 | 1003 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 33 | ![]() | 4 | 1005 | pada | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 11:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 29 | ![]() | 4 | 1008 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | 0 | |
Ponedeljek, 07.07.2025 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 07.07.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
Nedelja, 06.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
Nedelja, 06.07.2025 20:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 28 | ![]() | 11 | 1009 | rahlo pada | ||
Nedelja, 06.07.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 30 | ![]() | 7 | 1010 | rahlo pada | ||
Nedelja, 06.07.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 33 | ![]() | 4 | 1010 | pada | ||
Nedelja, 06.07.2025 11:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 28 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
Nedelja, 06.07.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.