Malta
Malta | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 12.05.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 11 | 17 | 1008 | ustaljen | |
Nedelja, 11.05.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 9 | 24 | 1009 | ustaljen | |
Nedelja, 11.05.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 13 | 31 | 1008 | rahlo pada | |
Nedelja, 11.05.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 30 | 48 | 1009 | pada | |
Nedelja, 11.05.2025 14:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 35 | 46 | 1012 | pada | |
Nedelja, 11.05.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 30 | 42 | 1014 | ustaljen | |
Nedelja, 11.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 22 | 28 | 1014 | rahlo pada | |
Nedelja, 11.05.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 11 | 18 | 1015 | rahlo pada | |
Nedelja, 11.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 18 | 1016 | rahlo pada | |
Sobota, 10.05.2025 23:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 11 | 1018 | rahlo raste | |
Sobota, 10.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 8 | 15 | 1016 | ustaljen | |
Sobota, 10.05.2025 17:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 13 | 22 | 1016 | rahlo pada | |
Sobota, 10.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 15 | 26 | 1017 | rahlo pada | |
Sobota, 10.05.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 23 | ![]() | 11 | 21 | 1018 | rahlo raste | |
Sobota, 10.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 11 | 22 | 1017 | rahlo raste | |
Sobota, 10.05.2025 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 11 | 18 | 1015 | ustaljen | |
Sobota, 10.05.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 17 | 1015 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.