Skopje
Skopje | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 30.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 30.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1024 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 22 | 1024 | ustaljen | ||
Nedelja, 29.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 18 | 1023 | rahlo pada | ||
Nedelja, 29.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1024 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 7:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 4:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
Nedelja, 29.01.2023 1:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 22:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1022 | raste | ||
Sobota, 28.01.2023 19:00 CET | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 1020 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 16:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 22 | 1018 | rahlo raste | ||
Sobota, 28.01.2023 13:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1017 | ustaljen | ||
Sobota, 28.01.2023 10:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1018 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.