Drei Zinnen Dolomites
| DREI ZINNEN DOLOMITES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 13 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET |
| na vrhu: 2197m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 0 °C |
| spodaj: 1316m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C |









