Forni di Sopra
| FORNI DI SOPRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 18.02.2026 01 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
| na vrhu: 2073m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 22 km/h | 15 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| spodaj: 880m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | -1 °C | -1 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 6 °C | 6 °C |

















