Gröden - St. Ulrich
| GRÖDEN - ST. ULRICH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 08.10.2026 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
| na vrhu: 2494m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C |
| spodaj: 1238m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C |















