Piancavallo
| PIANCAVALLO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 27.10.2025 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 1816m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 28 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
| spodaj: 1291m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 16 km/h | |
| Temperatura spodaj | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |










