Tofana - Ra Valles
| TOFANA - RA VALLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Petek, 09.01.2026 13 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET |
| na vrhu: 3203m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 69 km/h | 81 km/h | 81 km/h | 78 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 42 km/h | 58 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -16 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C | -20 °C | -20 °C | -19 °C | -17 °C | -11 °C | -9 °C | -8 °C | -7 °C |
| spodaj: 1218m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |









