Trbiž - Tarvisio
| TOFANA - RA VALLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 06.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 3203m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 16 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| spodaj: 1218m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C |









