Zoncolan
| ZONCOLAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 10.03.2026 01 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET |
| na vrhu: 1918m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| spodaj: 1310m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | -3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C |










