Napoved smučišča Avstrija
| BAD KLEINKIRCHEIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 2034m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C |
| spodaj: 1068m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 14 °C |
| FLACHAU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1951m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 6 °C | 8 °C |
| spodaj: 903m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 7 °C | 11 °C | 15 °C | 16 °C |
| HEILIGENBLUT-GROSSGLOCKNER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 2910m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 12 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
| spodaj: 1305m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C |
| KAPRUN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 3007m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 14 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
| spodaj: 917m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | |
| Temperatura spodaj | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C |
| KATSCHBERG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 2200m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C |
| spodaj: 1065m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura spodaj | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 6 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C |
| MOKRINE - NASSFELD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1893m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 10 °C |
| spodaj: 610m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 10 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C |
| MÖLLTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 3088m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 15 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| spodaj: 1230m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C |
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 10 km/h | |
| Temperatura spodaj | 3 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 3 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 3 °C | 8 °C | 11 °C | 11 °C |
| OSOJŠČICA - GERLITZEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1897m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 9 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
| spodaj: 1005m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 14 °C | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 9 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C |
| SCHLADMING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1892m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 2 °C | 5 °C | 8 °C | 8 °C |
| spodaj: 743m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C |
| TROMEJA - DREILÄNDERECK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1491m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 12 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C |
| spodaj: 686m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 10 °C | 14 °C | 17 °C | 18 °C |
| TURRACHERHÖHE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 15.04.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 2180m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C |
| spodaj: 1392m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C |


























