Napoved smučišča Avstrija
| BAD KLEINKIRCHEIM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 2034m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 31 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| spodaj: 1068m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
| FLACHAU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 1951m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| spodaj: 903m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C |
| HEILIGENBLUT-GROSSGLOCKNER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 2910m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 19 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| spodaj: 1305m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
| KAPRUN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 3007m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 18 km/h | 18 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| spodaj: 917m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C |
| KATSCHBERG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 2200m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
| spodaj: 1065m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C |
| MOKRINE - NASSFELD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 1893m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 27 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| spodaj: 610m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C |
| MÖLLTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 3088m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 33 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 32 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| spodaj: 1230m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 km/h | 13 km/h | 1 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 6 °C | 12 °C | 14 °C | 9 °C | 2 °C | 10 °C | 12 °C | 7 °C | 2 °C | 7 °C | 8 °C | 4 °C |
| OSOJŠČICA - GERLITZEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 1897m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 43 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| spodaj: 1005m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura spodaj | 5 °C | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 5 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |
| SCHLADMING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 1892m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C |
| spodaj: 743m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
| TROMEJA - DREILÄNDERECK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 1491m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
| spodaj: 686m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura spodaj | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C |
| TURRACHERHÖHE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 13.11.2025 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 2180m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 22 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| spodaj: 1392m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 6 °C |




















