Heiligenblut - Grossglockner
HEILIGENBLUT-GROSSGLOCKNER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Nedelja, 24.01.2021 13 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
na vrhu: 2910m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 37 km/h | 57 km/h | 53 km/h | 54 km/h | 46 km/h | 38 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 38 km/h | |
Temperatura na vrhu | -15 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C | -16 °C | -15 °C | -13 °C |
spodaj: 1305m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |