Osojščica - Gerlitzen
| OSOJŠČICA - GERLITZEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 19.01.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 1897m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 25 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -5 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| spodaj: 1005m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | -8 °C | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -9 °C | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C | -5 °C | -2 °C | -3 °C |












