Katschberg
| KATSCHBERG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 03.11.2026 13 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
| na vrhu: 2200m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| spodaj: 1065m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |
| Temperatura spodaj | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 9 °C |











