Mokrine - Nassfeld
| MOKRINE - NASSFELD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 27.10.2025 13 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET |
| na vrhu: 1893m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 17 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -1 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C |
| spodaj: 610m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C |









