Mölltal
| MÖLLTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 08.10.2026 02 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST |
| na vrhu: 3088m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 32 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 15 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| spodaj: 1230m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura spodaj | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 6 °C | 8 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |




















