Mölltal
| MÖLLTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Petek, 05.12.2025 13 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET |
| na vrhu: 3088m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 19 km/h | 58 km/h | 45 km/h | 32 km/h | 22 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| spodaj: 1230m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |














