Obertauern
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 11.02.2026 13 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 29 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | -3 °C | -2 °C | 1 °C | 1 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | -5 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
















