Obertauern
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 12.01.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 19 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -8 °C | -7 °C | -6 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | |
| Temperatura spodaj | -12 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -5 °C | -1 °C | 4 °C | 0 °C |











