Obertauern
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 12.04.2026 14 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 33 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C |














