Obertauern
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 29.12.2025 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 50 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 54 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C | -15 °C | -16 °C | -15 °C | -13 °C | -12 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 24 km/h | |
| Temperatura spodaj | -3 °C | 0 °C | 3 °C | -1 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -11 °C | -15 °C | -13 °C | -9 °C | -9 °C |







