Obertauern
| OBERTAUERN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sobota, 08.11.2025 01 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET |
| na vrhu: 2201m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C |
| spodaj: 1740m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | |
| Temperatura spodaj | -2 °C | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C | 1 °C | 4 °C | 2 °C |












