Schladming
| SCHLADMING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 01.12.2025 13 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET |
| na vrhu: 1892m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 8 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| spodaj: 743m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |








