Cerkno
| Cerkno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 31.05.2026 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST |
| na vrhu: 1300m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| spodaj: 900m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 m/s | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura spodaj | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C |















