Macesnovc Rateče
| MACESNOVC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 09.12.2025 01 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET |
| na vrhu: 869m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C |








