Kalič
| Kalič | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 12.05.2026 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
| na vrhu: 1000m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32 km/h | 7 km/h | 50 km/h | 32 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 36 km/h | 40 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 9 °C | 7 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C |












