Kanin
| Kanin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 12.04.2026 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST |
| na vrhu: 2300m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
| spodaj: 1600m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura spodaj | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |

















