Črmošnjice
| Črmošnjice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 16.11.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 965m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 36 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 54 km/h | 58 km/h | 76 km/h | 76 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 32 km/h | 36 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C |










