Golte
| Golte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 13.05.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1573m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 40 km/h | 47 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |












