Kalič
| Kalič | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 15.11.2026 01 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
| na vrhu: 1000m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 54 km/h | 65 km/h | 68 km/h | 72 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |









