Kalič
| Kalič | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sobota, 18.07.2026 02 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST |
| na vrhu: 1000m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 km/h | 14 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 36 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 20 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C |












