Kandrše
| Kandrše | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 31.05.2026 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST |
| na vrhu: 416m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C |













