Kandrše
| Kandrše | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 28.06.2026 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST |
| na vrhu: 416m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 25 °C | 29 °C | 32 °C | 32 °C | 27 °C | 30 °C | 32 °C | 32 °C | 26 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C |








