Kandrše
| Kandrše | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 21.09.2026 02 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST |
| na vrhu: 416m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C |












