Kanin
| Kanin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 01.02.2026 01 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
| na vrhu: 2300m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 0 m/s | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 58 km/h | 50 km/h | 58 km/h | 54 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| spodaj: 1600m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 43 km/h | 50 km/h | |
| Temperatura spodaj | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C |
















