Kobla
| Kobla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 28.10.2025 01 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET |
| na vrhu: 1480m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 47 km/h | 43 km/h | 32 km/h | 29 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
| spodaj: 540m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura spodaj | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |










