Kope
| Kope | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 25.05.2026 02 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST |
| na vrhu: 1524m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C |
| spodaj: 1010m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 14 km/h | |
| Temperatura spodaj | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C |













