Kope
| Kope | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 19.08.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 1524m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 43 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 47 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C |
| spodaj: 1010m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 11 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 25 km/h | |
| Temperatura spodaj | 17 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C |













