Peca
| Peca | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 15.01.2026 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 1900m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 32 km/h | 43 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 32 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 22 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| spodaj: 650m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura spodaj | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 2 °C |











