Pokljuka
| Pokljuka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 09.07.2026 02 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST |
| na vrhu: 1567m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |














