Ribniška koča
| RIBNIŠKA KOČA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Nedelja, 07.12.2025 01 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
| na vrhu: 1496m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 32 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C |













