Ribniško Pohorje
| Ribniško Pohorje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 25.11.2025 01 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET |
| na vrhu: 1525m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 47 km/h | 36 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 32 km/h | 40 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |














