Rogla
| Rogla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 09.04.2026 02 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST |
| na vrhu: 1517m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C |
| spodaj: 1120m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 m/s | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 0 °C | 3 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 9 °C |










