Rogla
| Rogla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sobota, 08.11.2025 01 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET |
| na vrhu: 1517m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| spodaj: 1120m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura spodaj | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C |












