Šentjošt
| ŠENTJOŠT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 12.02.2026 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 667m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |










