Španov vrh
| Španov vrh | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 02.06.2026 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
| na vrhu: 1330m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 18 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C |











