Straža na Bledu
| Straža na Bledu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sreda, 20.05.2026 02 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST |
| na vrhu: 634m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 21 °C |








