Straža na Bledu
| Straža na Bledu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Torek, 26.05.2026 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
| na vrhu: 634m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 21 °C | 25 °C | 27 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |









