Straža na Bledu
| Straža na Bledu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Četrtek, 01.01.2026 01 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET |
| na vrhu: 634m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 0 m/s | 0 m/s | 7 km/h | 0 m/s | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |














