Straža na Bledu
| Straža na Bledu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Sobota, 13.06.2026 02 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST |
| na vrhu: 634m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 7 km/h | 0.0 m/s | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 18 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C |













