Ulovka
| Ulovka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 17.11.2025 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 801m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 11 km/h | |
| Temperatura na vrhu | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C | 2 °C | 1 °C |












