Reka / Omišalj
Reka / Omišalj | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Sunki do [km/h] |