Vremenska napoved Jadran
BAR | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 12 | 15 | 9 | 11 | 12 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 36 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 21 | 13 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 25 | 22 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Tmin [°C] | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Tmin [°C] | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 11 | 16 | 10 | 12 | 13 |
Tmin [°C] | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 36 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 13 | 19 | 12 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 29 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 10 | 14 | 9 | 10 | 11 |
Tmin [°C] | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 |
Tmin [°C] | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 7 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 17 | 12 | 13 | 15 |
Tmin [°C] | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 29 | 7 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 |
Tmin [°C] | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 4 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 8 | 11 | 7 | 11 | 13 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 7 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 |
Tmin [°C] | 0 | 8 | -1 | 4 | 8 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 4 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 0 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | snežne plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 |
Tmin [°C] | 0 | 6 | -1 | 4 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 32 | 7 | 22 | 25 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 11 | 17 | 11 | 12 | 13 |
Tmin [°C] | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 4 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 12 | 17 | 11 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 32 | 7 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 13 | 16 | 12 | 15 | 16 |
Tmin [°C] | 5 | 13 | 3 | 7 | 10 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 14 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |