Vremenska napoved Jadran
| BAR | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe dežja in snega | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Tmin [°C] | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| Tmin [°C] | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 4 | 1 | -2 | 3 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Tmin [°C] | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| Tmin [°C] | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Pulj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 11 | 4 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 14 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 18 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Tmin [°C] | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 29 | 14 | 7 | 4 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 7 | 4 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |





















