Vremenska napoved Jadran
| BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 43 | 14 | 18 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 16 | 19 | 20 | 22 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 7 | 14 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Tmin [°C] | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 40 | 36 | 11 | 18 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Tmin [°C] | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 47 | 32 | 7 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Pulj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 15 | 20 | 22 | 22 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 21 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| Tmin [°C] | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 |
| Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 4 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 14 | 18 | 20 | 20 |
| Tmin [°C] | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| Tmin [°C] | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 25 | 11 | 14 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 21 | 19 | 19 | 21 | 23 |
| Tmin [°C] | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 40 | 32 | 11 | 14 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Tmin [°C] | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 40 | 29 | 7 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |























