Vremenska napoved Jadran
BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 20 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | dež | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 21 | 20 | 20 | 20 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Tmin [°C] | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 25 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 7 | 4 | 22 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 21 | 20 | 17 | 20 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Tmin [°C] | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 25 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 14 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 25 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 |
Tmin [°C] | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |