Vremenska napoved Jadran
| BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | -2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Tmin [°C] | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Tmin [°C] | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Tmin [°C] | -5 | -1 | 0 | 3 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | -1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| Tmin [°C] | -4 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 7 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Tmin [°C] | -4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Pulj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Tmin [°C] | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| Tmin [°C] | -3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Tmin [°C] | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tmin [°C] | -3 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 22 | 14 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 7 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| Tmin [°C] | -1 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 |
| Tmin [°C] | -1 | 4 | 10 | 9 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 14 | 18 | 14 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 8 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| Tmin [°C] | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 14 | 11 | 18 |
| Sunki do [km/h] |



















