Bar
| BAR | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | plohe | plohe | dež | |
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| Tmin [°C] | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| BAR | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | dež | plohe | plohe | dež | |
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| Tmin [°C] | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |