Bar
| BAR | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Tmin [°C] | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| BAR | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Tmin [°C] | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |