Bar
| BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 |
| Tmin [°C] | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| BAR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 |
| Tmin [°C] | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |