Benetke
| Benetke | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 26 | 20 | 24 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 23 | 19 | 17 | 18 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 32 | 7 | 11 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 26 | 20 | 24 | 25 | 25 |
| Tmin [°C] | 23 | 19 | 17 | 18 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 32 | 7 | 11 | 4 |
| Sunki do [km/h] |