Dubrovnik / Čilipi
| DUBROVNIK/ČILIPI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | dež | ||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| Tmin [°C] | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 22 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | dež | ||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| Tmin [°C] | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 22 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |