Hvar
Hvar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 13 | 19 | 12 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 29 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 13 | 19 | 12 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 29 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |