Hvar
| Hvar | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Tmin [°C] | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 22 | 14 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Tmin [°C] | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 22 | 14 | 18 |
| Sunki do [km/h] |