Hvar
| Hvar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 5 | 10 | 14 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 18 | 7 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 5 | 10 | 14 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 18 | 7 | 22 |
| Sunki do [km/h] |